12月 | 12月,“航旅同行”微信期刊作为GDS唯一直接面向客户的平台,受到业界的关注和好评。 |
12月 | 12月,航信美国公司与美国动力航空公司Dynamic Airways签署PSS合作协议,中国航信的PSS系统客户已增至39家,美国动力航空公司成为航信第一家来自美国地区的PSS用户。 |
12月 | 12月,公司经国家发展和改革委员会、工业和信息化部、财政部、商务部、国家税务总局等五部委联合认定为“2013-2014年度国家规划布局内重点软件企业”。 |
12月 | 12月31日,“新一代中国民航客运收入管理计算机系统”项目获中国航空运输协会科学技术一等奖。 |
12月 | 12月27日,中国航信职工体育大会举行。 |
12月 | 12月25日,中国航信总经理、分支机构临时党委书记肖殷洪、分支机构临时党委委员吴铁志、分支机构临时党委徐志国一行参加并指导了西南凯亚党支部专题民主生活会。 |
12月 | 12月23日,深圳凯亚依据股东会决议,完成注册资本转增事宜,公司注册资本由原来的1100万元增加到6100万元。 |
12月 | 12月20日,卡塔尔航空使用航信Angel CUE平台在杭州萧山国际机场投产。 |
12月 | 12月20日,中国航信档案管理系统试运行。 |
12月 | 12月,党委办公室编写完成《中国民航信息集团公司暨中国民航信息网络股份有限公司共青团制度汇编(审阅版)》。 |
05月 | 2012年 中国航信推出首款面向移动互联网的产品“航旅纵横”,进一步让民航旅客感受到电子化出行带来的实惠、方便,提升了服务水平。 |
01月 | 2012年 荣获“2011亚洲品牌成长100强”、“2011中国品牌100强”、“亚洲航空旅游品牌年度大奖”等奖项,董事长徐强荣膺“亚洲(行业)品牌十大创新人物”。 |
10月 | 2011年10月,中国航信自助登机产品在白云机场率先投产。 |
09月 | 2011年9月30日,中国航信离港系统日处理量首次突破百万大关。 |
09月 | 2011年9月,中国航信离港主机系统热备份4-HOST模式成功投产。 |
08月 | 2011年8月,中国航信与与千禧国敦酒店集团签署全球分销平台战略合作协议。 |
07月 | 2011年7月,中国航信与中国联通签署战略合作协议,开展更加紧密的合作,拓展合作领域,实现双方的共同发展。 |
07月 | 2011年7月,中国航信顺利完成民政部信息中心系统迁移项目,为下一步中国航信与民政部在信息系统服务方面的合作奠定了坚实的基础。 |
05月 | 2011年5月,美国关岛航空公司与中国航信签署协议,成为中国航信主机系统托管的第一家外国客户。 |
04月 | 2011年4月,中国航信运营的“中国民航旅客服务系统”单日销售旅客量突破100万。 |
04月 | 2011年4月,中国航信主机系统ICS(航空公司订座系统)/CRS(代理人订座系统)热备份4-HOST模式成功投产。 |
04月 | 2011年4月,中国航信在台全资子公司“台湾中航信”成立,这是央企在台成立的首家全资子公司。 |
09月 | 2010年9月9日,中国航信北京顺义高科技产业园区奠基。 |
07月 | 2010年7月4日,中国航信系统旅客记录信息(PNR)全面升级为六位记录编号架构。 |
01月 | 2010年1月16日,中国航信长三角共用信息(灾备)服务中心奠基,开启中国航信二次创业新篇章。 |
07月 | 2008年7月31日,集团公司主营业务和资产重组上市工作圆满完成。形成一套班子、两块牌子(中国民航信息集团公司、中国民航信息网络股份有限公司)的工作格局。 |
05月 | 2008年,中国航信完成了18个保障奥运信息安全的项目建设,前后共投入资金近6亿,全面提升了信息系统和网络系统的安全保障水平。 |
04月 | 2008年4月15日,集团公司与国际航协签订《BSP数据处理及应用软件开发维护服务协议书》。 |
11月 | 2007年,集团公司提出新的战略定位和发展目标:成为航空旅游业领先的信息技术及商务服务提供商,在稳固中国市场主导地位和亚洲一强的基础上,致力成为具有国际竞争力的一流公司。 |
11月 | 2007年11月15日,中国航空结算中心正式更名为中国航空结算有限公司举行揭牌仪式。集团公司迈出了主营业务和资产重组上市,实现企业跨越式发展的第一步。 |
01月 | 2006年,股份公司与国际航协签署战略合作协议,携手致力于“简化商务”在中国的推广。 |
01月 | 2004年,为加速战略转型,实现做大做强目标,集团公司完成了未来总体发展战略的制定工作。 |
01月 | 2003年,完成国内主要机场的百家机场离港系统建设工程。 |
01月 | 2002年,中国民航信息集团公司正式组建成立。 |
01月 | 2001年,股份公司承建的GDS工程主体工程通过了民航总局的验收。 |
01月 | 2001年,中国民航信息网络股份有限公司在香港联合交易所主板挂牌上市。 |
01月 | 2000年,中国民航计算机信息中心与国内20家航空公司联合成立中国民航信息网络股份有限公司。 |
01月 | 1999年,信天游网站www.travelsky.com正式运营。 |
01月 | 1996年, 推出代理人分销系统(CRS)。 |
01月 | 1995年,建立中国BSP数据处理中心。 |
01月 | 1994年,推出航空收入结算系统、航空货运系统(ACS)。 |
01月 | 1991年,中国航空结算中心成立。 |
01月 | 1988年,推出机场旅客处理系统(DCS)。 |
01月 | 1985年,建立航班控制系统(ICS),并建立民航商务数据网络。 |
01月 | 1979年,中国民航组成机构,对建立民航计算机旅客服务系统有关事宜进行调研。 |
管理团队 | 更多 |
执行董事:黄荣顺、刘建平
独立非执行董事:刘泽洪、陈永德、徐宏志
审核及风险管理委员会
主任委员:陈永德
委员:刘泽洪、徐宏志
薪酬与考核委员会
主任委员:刘泽洪
委员:陈永德、徐宏志
提名委员会
主任委员:黄荣顺
委员:刘泽洪、徐宏志
战略及投资(法治建设)委员会
主任委员: 黄荣顺
委员:刘建平、赵晓航、席晟、罗来君
职工监事:梁爽
监事: 唐立超、杨军
独立监事:朱岩
集团公司总经理:黄荣顺
股份公司总经理:黄荣顺
股份公司副总经理:荣刚、李劲松、袁雷峰、梁海峰、王金平、朱晓星
党委书记:崔志雄
党委副书记:黄荣顺、肖殷洪、刘建平
党委常委:荣刚、李劲松、李春梅、袁雷峰、梁海峰、王金平
公司影像 |
资质荣誉 | 更多 |
|